WM3600Rの支払額を計算してみた。

今のWiMax契約がそろそろ1年になるし、WM3600Rも出てきたことだし、
WM3600Rでの各社の支払額を計算してみた。

比較元はkakaku.comのキャンペーン価格とbiglobeは以下のページ
http://join.biglobe.ne.jp/mobile/wimax/campaign/rm/

●支払総額は?

解約手数料込みで支払い総額を計算するとこんな感じ。

Biglobe支払総額 so-net支払総額 Nifty支払総額 DTI支払総額
1 11465 12755 12775 13480
2 15266 16555 16629 17360
3 19067 20355 20483 21240
4 22868 24155 24337 25120
5 19669 27955 28191 29000
6 23470 31755 32045 32880
7 27271 35555 35899 36760
8 31072 39355 39753 40640
9 34873 43155 38607 44520
10 38674 46955 42461 48400
11 42475 50755 46315 52280
12 36301     34580(44580) 40194    56160  
13 45352 43630 49298 49040
14 49153 47430 53152 52920
15 47954 51230 57006 56800
16 51755 55030 60860 60680
17 55556 58830 64714 64560
18 59357 62630 68568 68440
19 63158 66430 72422 72320
20 66959 70230 76276 76200
21 70760 74030 80130 80080
22 74561 77830 83984 83960
23 78362 81630 87838 87840
24 76913     80180      86442    82120  

so-netは12ヶ月でキャッシュバックがもらえるか微妙なので、
もらえなかったときの総額は()の方になる。

●月平均にすると?

月々の平均支払額だとこうなる。

Biglobe/月 so-net/月 Nifty/月 DTI/月
1 11465 12755 12775 13480
2 7633 8278 8315 8680
3 6356 6785 6828 7080
4 5717 6039 6084 6280
5 3934 5591 5638 5800
6 3912 5293 5341 5480
7 3896 5079 5128 5251
8 3884 4919 4969 5080
9 3875 4795 4290 4947
10 3867 4696 4246 4840
11 3861 4614 4210 4753
12 3025    2882(3715) 3350   4680  
13 3489 3356 3792 3772
14 3511 3388 3797 3780
15 3197 3415 3800 3787
16 3235 3439 3804 3793
17 3268 3461 3807 3798
18 3298 3479 3809 3802
19 3324 3496 3812 3806
20 3348 3512 3814 3810
21 3370 3525 3816 3813
22 3389 3538 3817 3816
23 3407 3549 3819 3819
24 3205    3341     3602   3422  

総額と同様にso-netは12ヶ月目でもらえなかったときの総額は()の方になる。

グラフにするとこうなる。

DTI以外は12ヶ月目は解約手数料かかからないから狙い目で、
12〜14ヶ月目はSo-netが安いが、So-netは12ヶ月目にもらえないかもしれないし
それ以外はbiglobeが最安。

1年後にはWiMax2が出てるだろうから、ちょうどいいんじゃないかな。

紹介キャンペーンもあるから、biglobeWiMaxを使っている人がいれば紹介して欲しいところ。



※ちなみにbiglobeiPod Touchモデルは24ヶ月たたないと元が取れないので論外